2020Äê¶ÈÁÉÄþÊ¡¿¼ÊÔ¼Óù«ÎñÔ±±ÊÊԳɼ¨ÒѾ¹«²¼£¬£¨µã»÷²éѯ 2020ÁÉÄþ¹«ÎñÔ±¿¼ÊԳɼ¨£© ÃæÊÔǰ×ʸñÉó²é¹¤×÷½«ÓÚ9ÔÂ17ÈÕ¿ªÊ¼£¬£¨µã»÷²é¿´ 2020ÁÉÄþÊ¡¿¼ÊÔ¼Óù«ÎñÔ±ÃæÊÔǰ×ʸñÉó²é¹«¸æ£© ÁÉÄþ¸÷µØµÄ×ʸñ¸´Éóʱ¼ä¼°µØµã²»Í¬£¬Öй«½ÌÓýΪ¿¼Éú»ã×Ü2020ÁÉÄþ¹«ÎñÔ±¿¼ÊÔ¸÷µØ×ʸñ¸´Éóʱ¼ä¡¢×ʸñ¸´ÉóµØµã¡¢×ʸñ¸´É󹫸æµÈÐÅÏ¢£¬¹©¿¼Éú²Î¿¼£º
Àà±ð | ×ʸñ¸´Éóʱ¼ä | ×ʸñ¸´É󵨵ã | ×ʸñ¸´É󹫸æÏêÇé |
ÁÉÄþ | 9ÔÂ17ÈÕ¿ªÊ¼ | Ïê¼û¹«¸æ | ²é¿´ÏêÇé |
¼ì²ìϵͳ | 9.23-9.25 | Ïê¼û¹«¸æ | ²é¿´ÏêÇé |
·¨ÔºÏµÍ³ | 9.17-9.18 | Ïê¼û¹«¸æ | ²é¿´ÏêÇé |
¼àÓü½ä¶¾ÏµÍ³ | 9.21-9.24 | ½õÖݱõº£ÌåÓýÖÐÐÄ£¨µØÖ·£º½õÖÝÊбõº£ÐÂÇø²³º£´ó½ÖÁù¶Î6ºÅ£© | ²é¿´ÏêÇé |
ÉòÑô | 9.16-9.28 | ÏòÕп¼µ¥Î»»òÕп¼µ¥Î»ËùÔÚÇøÏØ(ÊÐ)ί×éÖ¯²¿Á˽â | ²é¿´ÏêÇé |
´óÁ¬ | Ïê¼û¹«¸æ | ÏòÕп¼µ¥Î»»òÕп¼µ¥Î»ËùÔÚÇøÏØ(ÊÐ)ί×éÖ¯²¿Á˽â | ²é¿´ÏêÇé |
°°É½ | 9.23-9.24 | °°É½±¨Òµ´óÏÃ(°°É½ÊÐÌú¶«Çø¶þÒ»¾Å·18ºÅ)¾ÅÂ¥»áÒéÊÒ | ²é¿´ÏêÇé |
½õÖÝ | 9.22-9.24 | ½õÖÝÊи¾Å®ÁªºÏ»áÎåÂ¥»áÒéÊÒ(½õÖÝÊÐÁèºÓÇø½â·Å·Îå¶Î6ºÅ) | ²é¿´ÏêÇé |
¸§Ë³ | 9.23-9.24 | Öй²¸§Ë³ÊÐίµ³Ð£101½ÌÊÒ(¸§Ë³ÊÐ˳³ÇÇø³¤´º½Ö4ºÅ) | ²é¿´ÏêÇé |
±¾Ïª | 9.25-9.26 | ±¾ÏªÊÐÈËÁ¦×ÊÔ´ºÍÉç»á±£ÕϾÖʮ¥»áÒéÊÒ(±¾ÏªÊÐÆ½É½ÇøË®Ëþ·22ºÅ¾üת´óÏÃ) | ²é¿´ÏêÇé |
µ¤¶« | 9ÔÂ19ÈÕ | µ¤¶«ÊÐס·¿ºÍ³ÇÏ罨Éè¾Ö£¨µ¤¶«ÊÐÕñÐËÇøÎå¾½Ö6ºÅ£© | ²é¿´ÏêÇé |
Óª¿Ú | 9.21-9.22 | Óª¿ÚÊÐÖÐÐ¡Ñ§ËØÖʽÌÓýѧУ(Óª¿ÚÊÐÎ÷ÊÐÇøÐº£´ó½Ö211ºÅ£¬ÊÐίµ³Ð£ÐÂÖ·¶ÔÃæ) | ²é¿´ÏêÇé |
¸·Ð | 9ÔÂ19ÈÕ | Öй²¸·ÐÂÊÐίµ³Ð£±¨¸æÌü(¸·ÐÂÊÐÎ÷»·Â·47ºÅ) | ²é¿´ÏêÇé |
ÁÉÑô | 9.27-9.28 | ÁÉÑôÊÐÈËÁ¦×ÊÔ´Êг¡(ÁÉÑôÊа×ËþÇøÐ»ªÂ·500ºÅ) | ²é¿´ÏêÇé |
Å̽õ | 9ÔÂ19ÈÕ | Å̽õÊе³½¨ÖÐÐÄÎåÂ¥¡£(Å̽õÊÐÐËÂ¡Ì¨ÇøÊ¯ÓÍ´ó½Ö169ºÅ) | ²é¿´ÏêÇé |
ÌúÁë | 9ÔÂ25ÈÕ | ÁÉÄþ¹¤³ÌְҵѧԺ(ÌúÁ뼼ʦѧԺ)ÖÐÖ°Â¥¶«²àһ¥±¨¸æÌü | ²é¿´ÏêÇé |
³¯Ñô | 9ÔÂ23ÈÕ | ³¯ÑôÊÐÈËÁ¦×ÊÔ´Êг¡Ò»Â¥(»ú³¡Â·£¬¹ú¼Ò˰Îñ×ֳܾ¯ÑôÊÐ˰Îñ¾ÖÄÏ50Ã×) | ²é¿´ÏêÇé |
ºù«µº | 9.21-9.23 | ºù«µºÊÐÀϸɲ¿»î¶¯ÖÐÐÄÈýÂ¥»áÒéÊÒ£¨ºù«µºÊÐÁú¸ÛÇøº£³½Â·14ºÅ£© | ²é¿´ÏêÇé |
ÃâÔðÉùÃ÷£º±¾Õ¾ËùÌṩÊÔÌâ¾ùÀ´Ô´ÓÚÍøÓÑÌṩ»òÍøÂçËѼ¯£¬Óɱ¾Õ¾±à¼ÕûÀí£¬½ö¹©¸öÈËÑо¿¡¢½»Á÷ѧϰʹÓ㬲»Éæ¼°ÉÌÒµÓ¯ÀûÄ¿µÄ¡£ÈçÉæ¼°°æÈ¨ÎÊÌ⣬ÇëÁªÏµ±¾Õ¾¹ÜÀíÔ±ÓèÒÔ¸ü¸Ä»òɾ³ý¡£